Información técnica
Potencia | 1W |
Eficiencia Energética Argentina | A++ |
Tensión | AC180-265V |
Reemplazo | Incandescente 10W |
Modelo | BFS14G-1 |
Conector | E27 |
Corriente | 12mA |
Factor de Potencia | 0.5 |
Protección IP | IP20 |
Protección IK | IK00 |
Ángulo de Apertura | 360° |
Material del Cuerpo | Vidrio Ambar |
Material del Lente | Vidrio Ambar |
Tipo de Chip | 1 Filamento LED |
Tamaño de Lámpara | ø45X80mm |
Peso de Lámpara | 20g |
Tamaño de Master | 44,5x23,7x19,3cm |
Dimerizable | No |
Cantidad por Master | 100pcs (5 x 20pcs) |
Tipo de Blanco | Cálido 2200K |
Flujo Luminoso | 80lm |
Lúmenes por Watt | 80 lm x W |
Frecuencia | 50-60Hz |
Anti-High-Volt | 1500V |
EMC | Si |
Clase | 2 |
Vida Útil (horas) | 25.000hs |
Vida Útil (ON/OFF) | 15000 maniobras |
Garantía | 2 Años |
SDCM | 4 |
Temperatura de Trabajo | -25° +40° |
R9 | Superior |
CRI | 80Ra |
IC Driver | Si |
Descargas
BFS14G-1WW_Fotometria.pdf | Descargar |