Información técnica
Potencia | 11W |
Eficiencia Energética Argentina | A |
Eficiencia Energética Perú | C |
Tensión | AC180-260V |
Modelo | AR111-12W-8-DIM |
Reemplazo | Halógena 50W |
Corriente | 50mA |
Conector | GU10 |
Factor de Potencia | 0.95 |
Protección IP | IP20 |
Protección IK | IK00 |
Ángulo de Apertura | 8° |
Material del Cuerpo | Aluminio |
Material del Lente | Acrilico Focal |
Tipo de Chip | COB |
Tamaño de Lámpara | 110x65mm |
Peso de Lámpara | 35g |
Tamaño de Master | 58,5 x 35,9 x 29 cm |
Dimerizable | Si |
Cantidad por Master | 30 pcs |
Tipo de Blanco | Cálido 2700K |
Flujo Luminoso | 600lm |
Lúmenes por Watt | 50 lm.xW |
Frecuencia | 50-60Hz |
Anti-High-Volt | 3000V |
EMC | Si |
Clase | 2 |
Vida Útil (horas) | 30.000hs |
Vida Útil (ON/OFF) | 2.000 maniobras |
Garantía | 3 Años |
SDCM | 5 |
Temperatura de Trabajo | -30° +45° |
R9 | Alto |
CRI | 93Ra |
IC Driver | Si |
Descargas
AR111-12-8-DIM_Fotometria.pdf | Descargar |